Paid
Invoice Number | INV-20-22072-1 |
Invoice Date | January 9, 2020 |
Due Date | May 24, 2020 |
Total Due | $-3,375.00 |
Qty | Service | Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | NEXT Web Project Estimate #20-NEXT-ETS1469. This payment is 25% of the total project cost due upon creative approval. |
$13,500.00 | $13,500.00 |
Sub Total | $13,500.00 |
Tax | $0.00 |
Project Total | $13,500.00 |
Amount payable for this Deposit Invoice | |
Deposit | $3,375.00 |
Paid | -$6,750.00 |
Total Due | $-3,375.00 |